COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE
SERVIZI:
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE COMUNALI
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Per effettuare il versamento, i gentili contribuenti sono pregati di fare riferimento alla modalità riportata nell’atto ricevuto.
In caso di eventuali dubbi, è possibile contattare lo sportello di zona per chiarimenti ed informazioni.
| sportello.sanvalentinoinabruzzociteriore@sogetspa.it | |
| PEC | info@pec.comune.sanvalentino.pe.it |
| Provincia | Pescara |
| Indirizzo | Via Fiume, 4 |
| Comune | SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE |
| Codice ANCI | I376 |
Allegati Specifici
| Pubblicazione | Titolo | Descrizione | Scarica |
|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Approvazione aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2026 | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30/12/2025 | Download |
| 27/01/2026 | Allegato A - Prospetto aliquote IMU 2026 | DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 del 30/12/2025 | Download |
| 03/08/2021 | Regolamento CUP e delibera 2021 | Download | |
| 03/08/2021 | TARIFFE CUP 2021 | Download |
SO.G.E.T. S.p.a.